Main Tính chất vật lý
| MOHS HARDNESS | 9 |
| MẬT ĐỘ SỐ LƯỢNG LỚN | 1,55-1,90g / cm3 |
| TRỌNG LƯỢNG RIÊNG | 3,95g / cm3 |
| MẬT ĐỘ KHỐI LƯỢNG | > 3,5g / cm3 |
| ĐIỂM NHỎ | 2250 ° C |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC CAO NHẤT | 1900 ° C |
Ứng dụng
Siêu chịu lửa, Gốm sứ và gạch Tấm lót phanh Gạch chịu lửa Vật liệu chịu lửa không định hình & định hình
Siêu chịu lửa, Gốm sứ và gạch Tấm lót phanh Gạch chịu lửa Vật liệu chịu lửa không định hình & định hình
Được sử dụng cho vật liệu chịu lửa, có thể đúc
| Loại thuộc tính | KÍCH THƯỚC: 0-1 1-3 3-5m / m | KÍCH THƯỚC: 100F 200F 325F | |||
| Giá trị đảm bảo | Giá trị tiêu biểu | Giá trị đảm bảo | Giá trị tiêu biểu | ||
| Thành phần hóa học | Al2O3 | ≥99 | 99,5 | ≥98,5 | 99 |
| SiO2 | ≤0,4 | 0,06 | ≤0,30 | 0,08 | |
| Fe2O3 | ≤0,2 | 0,04 | ≤0,20 | 0,1 | |
| Na2O | ≤0,4 | 0,3 | ≤0,40 | 0,35 | |





