Tính chất vật lý chính
| MOHS HARDNESS | 9 |
| MẬT ĐỘ SỐ LƯỢNG LỚN | 1,45-1,85g / cm3 |
| MẬT ĐỘ THỰC | 3,95g / cm3 |
| MẬT ĐỘ KHỐI LƯỢNG | > 3,45g / cm3 |
| ĐIỂM NHỎ | 2250 ° C |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC CAO NHẤT | 1900 ° C |
Bột Alumina vi sinh trắng nung chảy Tiêu chuẩn P
Bột Alumina Micro màu trắng Tiêu chuẩn FEPA
Bột Alumina Micro màu trắng Tiêu chuẩn JIS
Bột Alumina Micro màu trắng Tiêu chuẩn GB








